! 提示訊息 | ||
|
|
尺寸(cm) | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 衣長 | 建議體重(公斤) |
S | 30.5 | 76.2 | 14 | 64.77 | 45~52 |
M | 33 | 86.4 | 15.2 | 66 | 50~57 |
L | 35.6 | 96.5 | 16.5 | 67.3 | 56~60 |
XL | 36 | 100 | 17 | 68 | 61~65 |
厚度 | 彈性 | 內襯 | 版型 |
正常 | 微彈 | 胸前有內襯 | 正常 |
* 由於測量方式不同, 尺寸數據可能存在1~4cm誤差 *
* 由於電腦螢幕的解析度不同, 顏色可能出現一些不同的現象 *
![]() |
||||||
![]() |
||||||
✽顏色:黑色,灰色,白色